Орион 4:3 Фортуна House
| Орион | Фортуна House |
|---|---|
| Пантелейчук Анатолий | Логвиненко Валерий |
| Арушаньян Сергей | Пересада Константин |
| Глущенко Артем | Алексеев Андрей |
| Рудченко Денис | Демиденко Максим |
| Борщев Дмитрий | Бондарев Дмитрий |
| Глушенко Роман | Рыбас Владимир |
| Федоряченко Сергей | Биценко Евгений |
| Логвиненко Артем | |
| Рыбас Дмитрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Федоряченко Сергей | '20 |
'10 |
Рыбас Дмитрий |
| Глущенко Артем | '33 |
'37 |
Рыбас Владимир |
| Арушаньян Сергей | '41 |
'41 |
Логвиненко Валерий |
| Арушаньян Сергей | '47 |
'41 |
Рыбас Дмитрий |
50 |
Демиденко Максим | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 3 |
| 22 | Удари по воротам | 23 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 4 | Порушення правил | 6 |
| 0 | Попередження | 2 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 6 |
| 64 | Влучання по воротам % | 61 |

'20
'41