Фортуна House 4:9 Живчики
| Фортуна House | Живчики |
|---|---|
| Логвиненко Валерий | Быков Артем |
| Пересада Константин | Евдошенко Виталий |
| Бондарев Дмитрий | Макаренко Игорь |
| Алексеев Андрей | Похил Максим |
| Еременко Виталий | Путилов Алексей |
| Демиденко Максим | Аглаф Юсуф |
| Рыбас Владимир | Дмитрусенко Владимир |
| Скворцов Олександр | Годзь Михаил |
| Биценко Евгений | Яицкий Артем |
| Рыбас Дмитрий | Аззеддин Амин |
| Яицкий Андрей | |
| Барышполь Дмитрий | |
| Скотаренко Александр |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Рыбас Дмитрий | '3 |
'20 |
Аглаф Юсуф |
| Еременко Виталий | '16 |
'29 |
Аззеддин Амин |
| Рыбас Дмитрий | '38 |
'30 |
Аззеддин Амин |
| Еременко Виталий | '49 |
'33 |
Аглаф Юсуф |
| Рыбас Дмитрий | '50 |
'37 |
Быков Артем |
39 |
Аглаф Юсуф | ||
40 |
Яицкий Артем | ||
44 |
Аззеддин Амин | ||
49 |
Аглаф Юсуф | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 9 |
| 25 | Удари по воротам | 30 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 20 |
| 5 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 5 | Кутові | 10 |
| 68 | Влучання по воротам % | 67 |

'3
'38
'49
'37