Забико 2:10 Фортуна
| Забико | Фортуна |
|---|---|
| Дядченко Алексей | Логвиненко Валерий |
| Заболотный Анатолий | Бондарев Дмитрий |
| Яровой Дмитрий | Рибас Дмитро |
| Машкевич Денис | Пересада Константин |
| Ена Виталий | Логвиненко Артем |
| Заболотный Вадим | Скворцов Олександр |
| Галушко Дмитрий | Алексеев Андрей |
| Волюженич Андрей | Демиденко Максим |
| Рибас Володимир |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ена Виталий | '24 |
'1 |
Логвиненко Артем |
| Ена Виталий | '30 |
'19 |
Бондарев Дмитрий |
| Заболотный Вадим | '46 |
'23 |
Логвиненко Артем |
25 |
Логвиненко Артем | ||
25 |
Рибас Дмитро | ||
26 |
Бондарев Дмитрий | ||
42 |
Алексеев Андрей | ||
44 |
Рибас Дмитро | ||
47 |
Скворцов Олександр | ||
48 |
Алексеев Андрей | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 10 |
| 18 | Удари по воротам | 35 |
| 9 | Удари у ствір воріт | 23 |
| 7 | Порушення правил | 5 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 3 | Кутові | 4 |
| 50 | Влучання по воротам % | 66 |

'24
'1