Фортуна House 6:4 РИАН
| Фортуна House | РИАН |
|---|---|
| Логвиненко Валерий | Глыбченко Евгений |
| Пересада Константин | Зализовский Андрей |
| Бондарев Дмитрий | Забелін Артем |
| Алексеев Андрей | Малина Артур |
| Демиденко Максим | Вакуленко Николай |
| Рыбас Владимир | Передерий Виталий |
| Логвиненко Артем | |
| Рыбас Дмитрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Логвиненко Артем | '2 |
'10 |
Малина Артур |
| Логвиненко Артем | '7 |
'20 |
Вакуленко Николай |
| Логвиненко Артем | '17 |
'29 |
Передерий Виталий |
| Пересада Константин | '20 |
'35 |
Забелін Артем |
| Бондарев Дмитрий | '21 |
'50 |
Забелін Артем |
| Логвиненко Артем | '27 |
||
| Логвиненко Артем | '32 |
||
| Логвиненко Артем | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 6 | Голи | 4 |
| 24 | Удари по воротам | 20 |
| 16 | Удари у ствір воріт | 13 |
| 4 | Порушення правил | 2 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 4 |
| 67 | Влучання по воротам % | 65 |

'2
'20