Ювентус 4:12 мфк Крепость
| Ювентус | мфк Крепость |
|---|---|
| Корниенко Иван | Деминов Денис |
| Махов Игорь | Шевченко Дмитрий |
| Прокопенко Дмитрий | Челомбитько Станислав |
| Першин Артем | Срокин Илья |
| Калач Роман | Игнатов Сергей |
| Варякин Евгений | Васильев Максим |
| Швоев Дмитрий | Тоноян Арсен |
| Андросов Валентин | Рязанов Кирилл |
| Шепетов Максим | Грешилов Владислав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Корниенко Иван | '39 |
'10 |
Игнатов Сергей |
| Варякин Евгений | '47 |
'22 |
Тоноян Арсен |
| Корниенко Иван | '50 |
'27 |
Челомбитько Станислав |
| Корниенко Иван | '50 |
'28 |
Челомбитько Станислав |
29 |
Игнатов Сергей | ||
30 |
Рязанов Кирилл | ||
31 |
Тоноян Арсен | ||
33 |
Рязанов Кирилл | ||
36 |
Челомбитько Станислав | ||
37 |
Васильев Максим | ||
38 |
Челомбитько Станислав | ||
48 |
Рязанов Кирилл | ||
49 |
Рязанов Кирилл | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 12 |
| 17 | Удари по воротам | 38 |
| 10 | Удари у ствір воріт | 27 |
| 3 | Порушення правил | 5 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 2 | Кутові | 5 |
| 59 | Влучання по воротам % | 72 |

'39
'28