Патриот 10:4 Tesla Weld
| Патриот | Tesla Weld |
|---|---|
| Костюк Юрий | Михайлов Денис |
| Мирошник Артем | Деревянко Дмитрий |
| Новиков Николай | Манько Владимир |
| Тяпугин Андрей | Торжициенко Евгений |
| Мамаев Никита | Кувиков Андрей |
| Никулин Сергей | Рудь Виктор |
| Костенко Руслан | Табунщик Андрей |
| Ткач Александр | Федорченко Николай |
| Сыров Александр | Мозговой Игорь |
| Сенко Дмитрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ткач Александр | '6 |
'3 |
Кувиков Андрей |
| Ткач Александр | '20 |
'28 |
Мозговой Игорь |
| Мамаев Никита | '22 |
'30 |
Мозговой Игорь |
| Новиков Николай | '24 |
'44 |
Кувиков Андрей |
| Ткач Александр | '29 |
'48 |
Кувиков Андрей |
| Сыров Александр | '31 |
'50 |
Манько Владимир |
| Ткач Александр | '37 |
||
| Новиков Николай | '43 |
||
| Ткач Александр | '44 |
||
| Костенко Руслан | '48 |
||
| Костенко Руслан | '49 |
||
| Ткач Александр | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 4 |
| 40 | Удари по воротам | 27 |
| 29 | Удари у ствір воріт | 17 |
| 9 | Порушення правил | 1 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 1 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 9 |
| 73 | Влучання по воротам % | 63 |

'6
'28
'24
'43