АФК Природа-3 4:3 Фортуна
| АФК Природа-3 | Фортуна |
|---|---|
| Наглюк Михаил | Логвиненко Валерий |
| Вахнин Алексей | Пересада Константин |
| Чижик Андрей | Демиденко Максим |
| Демченко Юрий | Рибас Володимир |
| Федчишин Дмитрий | Скворцов Олександр |
| Грушка Алексей | Рибас Дмитро |
| Егоров Игорь | |
| Штыпа Владислав | |
| Прудников Виталий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Прудников Виталий | '10 |
'8 |
Рибас Дмитро |
| Грушка Алексей | '13 |
'20 |
Рибас Володимир |
| Федчишин Дмитрий | '19 |
'44 |
Рибас Володимир |
| Федчишин Дмитрий | '38 |
'46 |
Рибас Дмитро |
| Грушка Алексей | '47 |
||
| Федчишин Дмитрий | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 3 |
| 30 | Удари по воротам | 26 |
| 20 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 3 | Порушення правил | 6 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 4 |
| 67 | Влучання по воротам % | 54 |

'10
'8
'47