АФК Природа-3 3:7 Восход
| АФК Природа-3 | Восход |
|---|---|
| Вахнин Алексей | Степанов Константин |
| Наглюк Михаил | Пошелок Михаил |
| Прудников Виталий | Халин Александр |
| Конотоп Алексей | Твердохлеб Андрей |
| Демченко Юрий | Колесник Александр |
| Федчишин Дмитрий | Козловский Артем |
| Грушка Алексей | Григоров Павел |
| Чижик Андрей | Заец Евгений |
| Штыпа Владислав | Лукьянов Антон |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Грушка Алексей | '34 |
'9 |
Григоров Павел |
| Федчишин Дмитрий | '43 |
'18 |
Григоров Павел |
| Демченко Юрий | '44 |
'26 |
Халин Александр |
| Штыпа Владислав | '47 |
'32 |
Колесник Александр |
| Грушка Алексей | '48 |
'34 |
Халин Александр |
41 |
Колесник Александр | ||
48 |
Колесник Александр | ||
50 |
Колесник Александр | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 7 |
| 22 | Удари по воротам | 30 |
| 13 | Удари у ствір воріт | 19 |
| 3 | Порушення правил | 7 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 5 |
| 60 | Влучання по воротам % | 64 |

'34
'9
'47