Старт-Бис-М 7:6 GoodWin
| Старт-Бис-М | GoodWin |
|---|---|
| Яровой Алексей | Тимощук Микола |
| Буховец Дмитрий | Клименко Антон |
| Колищак Олег | Клименко Олег |
| Яханов Євген | Домнич Сергей |
| Воробинский Валентин | Нестеренко Павел |
| Босенко Виталий | Жадан Евгений |
| Крекша Александр | Курзенков Виталий |
| Глушко Михаил | Сидоров Александр |
| Павленко Денис | Чаплык Антон |
| Колодочка Олег | Чеховской Виталий |
| Потапенко Дмитрий | Каменский Дмитрий |
| Серьогін Сергій |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Крекша Александр | '6 |
'7 |
Жадан Евгений |
| Глушко Михаил | '9 |
'12 |
Домнич Сергей |
| Глушко Михаил | '18 |
'30 |
Серьогін Сергій |
| Босенко Виталий | '30 |
'35 |
Серьогін Сергій |
| Крекша Александр | '35 |
'37 |
Клименко Олег |
| Крекша Александр | '45 |
'46 |
Чаплык Антон |
| Босенко Виталий | '46 |
'50 |
Чеховской Виталий |
| Крекша Александр | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 7 | Голи | 6 |
| 31 | Удари по воротам | 27 |
| 21 | Удари у ствір воріт | 19 |
| 1 | Порушення правил | 5 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 5 | Кутові | 5 |
| 68 | Влучання по воротам % | 71 |

'6
'9
'45