Симметрон 5:11 мфк Феникс
| Симметрон | мфк Феникс |
|---|
| Статистика матчу |
|---|
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 5 | Голи | 11 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
