Забико 2:5 Спортивный корпус
| Забико | Спортивный корпус |
|---|---|
| Гук Сергей | Загребельный Георгий |
| Дядченко Алексей | Москаленко Владислав |
| Заболотный Вадим | Гринь Владимир |
| Пирог Дмитрий | Гладков Антон |
| Галушко Дмитрий | Богданов Глеб |
| Жила Евгений | Смолянников Никита |
| Волюженич Андрей | Полевой Артур |
| Самойлов Алексей | Коваленко Михаил |
| Таран Олег | Бондаренко Богдан |
| Заболотный Анатолий | Машура Сергей |
| Яровой Дмитрий | Сосненко Вячеслав |
| Салтанов Иван | |
| Кукуруза Владимир | |
| Амосов Тихон |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Самойлов Алексей | '17 |
'10 |
Полевой Артур |
| Жила Евгений | '24 |
'28 |
Машура Сергей |
| Заболотный Вадим | '33 |
'37 |
Сосненко Вячеслав |
| Самойлов Алексей | '36 |
'43 |
Амосов Тихон |
| Жила Евгений | '36 |
||
| Заболотный Вадим | '45 |
||
| Дядченко Алексей | '50 |
||
| Таран Олег | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 5 |
| 25 | Удари по воротам | 27 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 22 |
| 6 | Порушення правил | 7 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 2 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 7 |
| 68 | Влучання по воротам % | 82 |

'17
'10
'24
'36
'36
'50