Titan 9:4 ДПМ
| Titan | ДПМ |
|---|---|
| Мартынцев Антон | Рухадзе Георгий |
| Федоренко Андрей | Орач Артем |
| Резанов Константин | Быковский Никита |
| Яковенко Андрей | Лазоренко Денис |
| Пашко Владимир | Быковский Егор |
| Солоп Алексей | Гасымов Эльман |
| Вишняков Дмитрий | Пароникян Папин |
| Динчиян Арам |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Вишняков Дмитрий | '1 |
'22 |
Быковский Егор |
| Пашко Владимир | '2 |
'39 |
Быковский Егор |
| Резанов Константин | '25 |
'46 |
Быковский Егор |
| Яковенко Андрей | '27 |
'46 |
Динчиян Арам |
| Яковенко Андрей | '36 |
||
| Резанов Константин | '42 |
||
| Резанов Константин | '44 |
||
| Яковенко Андрей | '48 |
||
| Вишняков Дмитрий | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 4 |
| 25 | Удари по воротам | 17 |
| 18 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 3 | Порушення правил | 4 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 3 | Кутові | 3 |
| 72 | Влучання по воротам % | 83 |

'1