Forward 2:8 Симметрон
| Forward | Симметрон |
|---|---|
| Качало Константин | Березкин Дмитрий |
| Гарбуз Сергей | Манякин Александр |
| Гришин Владимир | Карнаух Николай |
| Косихин Руслан | Олексенко Дмитрий |
| Подлегаев Руслан | Смицков Алексей |
| Семеренко Андрей | |
| Улько Денис |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Косихин Руслан | '16 |
'4 |
Семеренко Андрей |
| Подлегаев Руслан | '27 |
'9 |
Улько Денис |
| Подлегаев Руслан | '33 |
'13 |
Семеренко Андрей |
16 |
Смицков Алексей | ||
20 |
Семеренко Андрей | ||
42 |
Манякин Александр | ||
44 |
Карнаух Николай | ||
50 |
Семеренко Андрей | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 8 |
| 24 | Удари по воротам | 31 |
| 16 | Удари у ствір воріт | 23 |
| 9 | Порушення правил | 7 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 7 |
| 67 | Влучання по воротам % | 75 |

'16
50