Селект 7:10 PHOENIX
| Селект | PHOENIX |
|---|---|
| Стребков Иван | Крикун Дмитрий |
| Никаненко Александр | Коробков Александр |
| Бурцев Евгений | Манько Андрей |
| Огнивенко Николай | Шаипов Павел |
| Соболев Александр | Мотев Антон |
| Чужинов Владимир | Чуєв Олег |
| Карпюк Александр | Ланцман Александр |
| Сохин Александр | Захаренко Денис |
| Терещенко Алексей | Шаіпов Ренат |
| Соболев Юрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Чужинов Владимир | '1 |
'4 |
Крикун Дмитрий |
| Соболев Александр | '26 |
'5 |
Мотев Антон |
| Соболев Александр | '29 |
'16 |
Манько Андрей |
| Карпюк Александр | '36 |
'26 |
Мотев Антон |
| Бурцев Евгений | '40 |
'30 |
Шаіпов Ренат |
| Сохин Александр | '46 |
'30 |
Захаренко Денис |
| Сохин Александр | '47 |
'32 |
Крикун Дмитрий |
37 |
Мотев Антон | ||
37 |
Мотев Антон | ||
47 |
Крикун Дмитрий | ||
48 |
Мотев Антон | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 7 | Голи | 10 |
| 22 | Удари по воротам | 28 |
| 12 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 8 | Порушення правил | 4 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 4 |
| 55 | Влучання по воротам % | 50 |

'1