Hobbytex 13:0 Реальный мадрид
| Hobbytex | Реальный мадрид |
|---|---|
| Федорук Александр | Бумажный Юрий |
| Стародуб Руслан | Овакимян Федор |
| Демченко Артем | Недялков Ярослав |
| Рябинин Дмитрий | Запорожец Денис |
| Глотов Сергей | Бумажный Николай |
| Сучков Алексей | Павлий Вячеслав |
| Черников Виталий | Варич Богдан |
| Деркач Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Демченко Артем | '3 |
'28 |
Бумажный Юрий |
| Сучков Алексей | '4 |
||
| Стародуб Руслан | '17 |
||
| Демченко Артем | '19 |
||
| Стародуб Руслан | '19 |
||
| Демченко Артем | '21 |
||
| Сучков Алексей | '22 |
||
| Рябинин Дмитрий | '24 |
||
| Сучков Алексей | '27 |
||
| Демченко Артем | '32 |
||
| Глотов Сергей | '34 |
||
| Черников Виталий | '37 |
||
| Глотов Сергей | '37 |
||
| Сучков Алексей | '37 |
||
| Сучков Алексей | '41 |
||
| Демченко Артем | '46 |
||
| Стародуб Руслан | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 13 | Голи | 0 |
| 44 | Удари по воротам | 22 |
| 35 | Удари у ствір воріт | 12 |
| 8 | Порушення правил | 13 |
| 2 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 1 |
| 6 | Кутові | 5 |
| 80 | Влучання по воротам % | 55 |

'3
'28
'19
'22
'37