Forward 4:4 ФЦ King
| Forward | ФЦ King |
|---|---|
| Косихин Руслан | Малинка Дмитрий |
| Желтоноженко Сергей | Сиряченко Виталий |
| Крюков Александр | Берлимов Илья |
| Гарбуз Сергей | Степанов Сергей |
| Запара Евгений | Примак Александр |
| Кулешов Александр | Сидоров Александр |
| Качало Константин | Красюк Эдуард |
| Гришин Владимир | Рудик Александр |
| Шелковин Андрей | |
| Подлегаев Руслан |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Кулешов Александр | '7 |
'16 |
Красюк Эдуард |
| Желтоноженко Сергей | '30 |
'23 |
Степанов Сергей |
| Крюков Александр | '34 |
'34 |
Рудик Александр |
| Желтоноженко Сергей | '47 |
'41 |
Сиряченко Виталий |
42 |
Рудик Александр | ||
45 |
Берлимов Илья | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 4 |
| 29 | Удари по воротам | 32 |
| 19 | Удари у ствір воріт | 21 |
| 9 | Порушення правил | 2 |
| 0 | Попередження | 2 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 7 |
| 66 | Влучання по воротам % | 66 |

'7
'41