Старт-ЛМК 23:5 Орфевр
| Старт-ЛМК | Орфевр |
|---|---|
| Коденко Олег | Орехов Максим |
| Рыбас Руслан | Гасымов Ренат |
| Бондарь Анатолий | Дядюк Алексей |
| Довбий Дмитрий | Чишко Дмитрий |
| Полянский Сергей | Пасюга Артем |
| Деркачов Валерий | Кубарыч Андрей |
| Воробьев Богдан | Чередниченко Сергей |
| Ильин Антон | Олейник Сергей |
| Митрохин Валерий | Лялюк Вячеслав |
| Аджимян Ованес |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ильин Антон | '2 |
'7 |
Чишко Дмитрий |
| Рыбас Руслан | '3 |
'12 |
Гасымов Ренат |
| Деркачов Валерий | '4 |
'13 |
Гасымов Ренат |
| Митрохин Валерий | '8 |
'20 |
Гасымов Ренат |
| Полянский Сергей | '12 |
'30 |
Гасымов Ренат |
| Ильин Антон | '14 |
'43 |
Пасюга Артем |
| Рыбас Руслан | '16 |
||
| Полянский Сергей | '19 |
||
| Рыбас Руслан | '25 |
||
| Бондарь Анатолий | '25 |
||
| Рыбас Руслан | '26 |
||
| Ильин Антон | '28 |
||
| Воробьев Богдан | '29 |
||
| Деркачов Валерий | '33 |
||
| Бондарь Анатолий | '35 |
||
| Воробьев Богдан | '40 |
||
| Полянский Сергей | '40 |
||
| Рыбас Руслан | '41 |
||
| Рыбас Руслан | '42 |
||
| Деркачов Валерий | '47 |
||
| Рыбас Руслан | '49 |
||
| Рыбас Руслан | '50 |
||
| Рыбас Руслан | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 23 | Голи | 5 |
| 33 | Удари по воротам | 21 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 10 |
| 7 | Порушення правил | 5 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 1 |
| 6 | Кутові | 3 |
| 52 | Влучання по воротам % | 48 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Максимов Дмитрий, Фесенко Алексей Протоклоист: Ващук Сергей |

'2
'7