CityPro 6:4 Seven
| CityPro | Seven |
|---|---|
| Добрынин Кирилл | Фомов Роман |
| Король Даниил | Ушаков Дмитрий |
| Громов Вадим | Харченко Евгений |
| Норицын Евгений | Доренский Александр |
| Гнатенко Владислав | Логвинов Виталий |
| Добрынин Алексей | Косяк Николай |
| Бугарь Артур | Шаранов Дмитрий |
| Сара Антон | |
| Міненко Віктор | |
| Середенко Дмитрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Добрынин Кирилл | '11 |
'8 |
Логвинов Виталий |
| Добрынин Кирилл | '20 |
'34 |
Логвинов Виталий |
| Середенко Дмитрий | '24 |
'37 |
Харченко Евгений |
| Добрынин Кирилл | '27 |
'46 |
Доренский Александр |
| Добрынин Кирилл | '31 |
'50 |
Доренский Александр |
| Норицын Евгений | '33 |
||
| Громов Вадим | '34 |
||
| Міненко Віктор | '39 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 6 | Голи | 4 |
| 27 | Удари по воротам | 25 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 10 | Порушення правил | 3 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 7 |
| 63 | Влучання по воротам % | 57 |

'11
'34