Forward 5:6 Старт-Бис-М
| Forward | Старт-Бис-М |
|---|---|
| Слободянюк Валерий | Юров Виктор |
| Кобцев Вячеслав (2) | Глушко Михаил |
| Качало Константин | Крекша Александр |
| Желтоноженко Сергей | Потапенко Дмитрий |
| Крюков Александр | Колодочка Олег |
| Гришин Владимир | Подкопай Сергей |
| Гарбуз Сергей | Колищак Олег |
| Гулага Виталий (2) | Нетбай Антон |
| Симинько Дмитрий | Босенко Виталий |
| Шелковин Андрей | Воробинский Валентин |
| Подлегаев Руслан |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Крюков Александр | '10 |
'4 |
Крекша Александр |
| Гарбуз Сергей | '32 |
'23 |
Крекша Александр |
| Качало Константин | '37 |
'30 |
Глушко Михаил |
| Гришин Владимир | '37 |
'39 |
Босенко Виталий |
| Симинько Дмитрий | '38 |
'45 |
Потапенко Дмитрий |
| Подлегаев Руслан | '50 |
'46 |
Нетбай Антон |
50 |
Потапенко Дмитрий | ||
50 |
Нетбай Антон | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 5 | Голи | 6 |
| 26 | Удари по воротам | 28 |
| 15 | Удари у ствір воріт | 16 |
| 5 | Порушення правил | 3 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 1 |
| 6 | Кутові | 7 |
| 58 | Влучання по воротам % | 58 |

'10
'50
50