Braxton 4:3 Forward-2
| Braxton | Forward-2 |
|---|---|
| Толстолужский Алексей | Кобцев Вячеслав |
| Мартынюк Юрий | Савельев Дмитрий |
| Кожухов Владимир | Коляда Григорий |
| Лещенко Ярослав | Птицын Евгений |
| Горбатенко Олег | Гришин Владимир |
| Сапьянов Сергей | Сердюк Сергей |
| Дактер Дмитрий | Ильенко Тарас |
| Желябовский Иван | Добровольский Евгений |
| Токарев Максим | Гулага Виталий |
| Зенцов Денис | |
| Кошелев Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Горбатенко Олег | '9 |
'10 |
Ильенко Тарас |
| Дактер Дмитрий | '20 |
'19 |
Гришин Владимир |
| Кошелев Сергей | '40 |
'48 |
Птицын Евгений |
| Мартынюк Юрий | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 3 |
| 23 | Удари по воротам | 24 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 2 | Порушення правил | 6 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 3 |
| 61 | Влучання по воротам % | 59 |

'9