Forward-2 4:4 FC Bad Boys-2
| Forward-2 | FC Bad Boys-2 |
|---|---|
| Кобцев Вячеслав | Чирик Сергей |
| Птицын Евгений | Науменко Роман |
| Савельев Дмитрий | Пименов Александр |
| Коляда Григорий | Зайферт Иван |
| Гришин Владимир | Фролов Андрей |
| Сердюк Сергей | Романов Дмитрий |
| Ильенко Тарас | Смирнов Евгений |
| Добровольский Евгений | Исиченко Александр |
| Гулага Виталий | Дягилев Александр |
| Ямаков Роман | |
| Гаражий Виталий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Птицын Евгений | '4 |
'30 |
Ямаков Роман |
| Сердюк Сергей | '10 |
'35 |
Исиченко Александр |
| Гришин Владимир | '37 |
'36 |
Фролов Андрей |
| Савельев Дмитрий | '38 |
'40 |
Науменко Роман |
| Ильенко Тарас | '43 |
'43 |
Ямаков Роман |
50 |
Ямаков Роман | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 4 |
| 18 | Удари по воротам | 20 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 13 |
| 6 | Порушення правил | 6 |
| 1 | Попередження | 2 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 5 |
| 78 | Влучання по воротам % | 65 |

'4
'35
50