Электрон (Богодухов) 9:3 Energy
| Электрон (Богодухов) | Energy |
|---|---|
| Панфилов Сергей | Кравченко Антон |
| Ермошкин Александр | Логвиненко Вадим |
| Ковальчук Виктор | Літунов Павло |
| Сыч Сергей | Верховский Станислав |
| Яковлев Василий | Иванов Олег |
| Чернякин Руслан | Кирюшин Антон |
| Панфилов Владимир | Вербицкий Максим |
| Луценко Андрей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Луценко Андрей | '3 |
'8 |
Верховский Станислав |
| Ковальчук Виктор | '9 |
'16 |
Вербицкий Максим |
| Ковальчук Виктор | '25 |
'18 |
Вербицкий Максим |
| Ермошкин Александр | '34 |
'30 |
Верховский Станислав |
| Чернякин Руслан | '37 |
'37 |
Літунов Павло |
| Луценко Андрей | '38 |
||
| Панфилов Сергей | '40 |
||
| Сыч Сергей | '46 |
||
| Чернякин Руслан | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 3 |
| 35 | Удари по воротам | 22 |
| 25 | Удари у ствір воріт | 12 |
| 5 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 2 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 2 | Кутові | 3 |
| 72 | Влучання по воротам % | 55 |

'3
'30