FC Victory 1:12 Forward-2
| FC Victory | Forward-2 |
|---|---|
| Гарькуша Денис | Кобцев Вячеслав |
| Коц Иван | Поваляйло Алексей |
| Яковенко Кирилл | Савельев Дмитрий |
| Куликов Иван | Шумилин Николай |
| Старов Александр | Гришин Владимир |
| Горюшко Роман | Сердюк Сергей |
| Горбатов Александр | Ильенко Тарас |
| Бычков Владимир | Добровольский Евгений |
| Гулага Виталий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Горбатов Александр | '7 |
'6 |
Гришин Владимир |
11 |
Гришин Владимир | ||
16 |
Сердюк Сергей | ||
20 |
Ильенко Тарас | ||
21 |
Добровольский Евгений | ||
25 |
Гришин Владимир | ||
34 |
Гришин Владимир | ||
38 |
Гулага Виталий | ||
39 |
Поваляйло Алексей | ||
43 |
Поваляйло Алексей | ||
48 |
Ильенко Тарас | ||
49 |
Гулага Виталий | ||
50 |
Шумилин Николай | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 1 | Голи | 12 |
| 16 | Удари по воротам | 34 |
| 8 | Удари у ствір воріт | 28 |
| 4 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 3 | Кутові | 2 |
| 50 | Влучання по воротам % | 83 |

'7
48