Forward 3:6 Электрон (Богодухов)
| Forward | Электрон (Богодухов) |
|---|---|
| Кобцев Вячеслав (2) | Барма Вадим |
| Слободянюк Валерий | Кудленок Владимир |
| Симинько Дмитрий | Панфилов Владимир |
| Шелковин Андрей | Ковальчук Виктор |
| Глушко Вадим | Сыч Сергей |
| Крюков Александр | Чернякин Руслан |
| Гулага Виталий (2) | Закутний Валерий |
| Гарбуз Сергей | Ермошкин Александр |
| Желтоноженко Сергей | Луценко Андрей |
| Куринный Сергей | Панфилов Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Слободянюк Валерий | '3 |
'19 |
Панфилов Сергей |
| Желтоноженко Сергей | '16 |
'21 |
Сыч Сергей |
| Крюков Александр | '29 |
'26 |
Панфилов Владимир |
| Гулага Виталий (2) | '35 |
'31 |
Луценко Андрей |
| Слободянюк Валерий | '45 |
'41 |
Панфилов Владимир |
45 |
Закутний Валерий | ||
49 |
Панфилов Владимир | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 6 |
| 24 | Удари по воротам | 27 |
| 15 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 7 | Порушення правил | 5 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 1 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 9 |
| 63 | Влучання по воротам % | 52 |

'3
'19
'45
45
49