Energy 19:1 Олимп
| Energy | Олимп |
|---|---|
| Бойко Валерий | Маринченко Максим |
| Логвиненко Вадим | Круговой Сергей |
| Кирюшин Антон | Малакута Анатолий |
| Вербицкий Максим | Шалаев Евгений |
| Кравченко Антон | Шалаев Александр |
| Колий Владимир | Слепухов Александр |
| Галушка Олег | |
| Літунов Павло |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Кравченко Антон | '5 |
'13 |
Маринченко Максим |
| Кравченко Антон | '5 |
||
| Кравченко Антон | '11 |
||
| Кравченко Антон | '15 |
||
| Колий Владимир | '20 |
||
| Колий Владимир | '25 |
||
| Галушка Олег | '28 |
||
| Кравченко Антон | '29 |
||
| Вербицкий Максим | '30 |
||
| Кравченко Антон | '31 |
||
| Кравченко Антон | '32 |
||
| Вербицкий Максим | '32 |
||
| Колий Владимир | '34 |
||
| Логвиненко Вадим | '39 |
||
| Колий Владимир | '41 |
||
| Бойко Валерий | '43 |
||
| Бойко Валерий | '44 |
||
| Літунов Павло | '48 |
||
| Бойко Валерий | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 19 | Голи | 1 |
| 40 | Удари по воротам | 10 |
| 26 | Удари у ствір воріт | 4 |
| 1 | Порушення правил | 2 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 7 |
| 65 | Влучання по воротам % | 40 |

'5