Energy 8:5 Метеор
| Energy | Метеор |
|---|---|
| Галушка Олег | Кравцов Сергей |
| Колий Владимир | Маценко Денис |
| Літунов Павло | Орехов Максим |
| Иванов Олег | Ковешников Евгений |
| Вербицкий Максим | Арсененко Даниил |
| Кирюшин Антон | Степанюк Артем |
| Кравченко Антон | Касьяненко Сергей |
| Костенко Алексей | |
| Остроконь Аркадий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Літунов Павло | '16 |
'9 |
Касьяненко Сергей |
| Кирюшин Антон | '21 |
'19 |
Степанюк Артем |
| Колий Владимир | '24 |
'21 |
Костенко Алексей |
| Кирюшин Антон | '26 |
'34 |
Арсененко Даниил |
| Кирюшин Антон | '28 |
'44 |
Костенко Алексей |
| Галушка Олег | '34 |
||
| Колий Владимир | '40 |
||
| Колий Владимир | '45 |
||
| Галушка Олег | '47 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 8 | Голи | 5 |
| 37 | Удари по воротам | 28 |
| 24 | Удари у ствір воріт | 17 |
| 0 | Порушення правил | 5 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 5 | Кутові | 3 |
| 65 | Влучання по воротам % | 61 |

'16
'21