Карат 10:5 Ю.Кост
| Карат | Ю.Кост |
|---|---|
| Фоменко Евгений | Власов Дмитрий |
| Суббота Валерий | Демон Максим |
| Ковалев Андрей | Дащенко Юрий |
| Нестеренко Станислав | Горенец Антон |
| Коломиец Дмитрий | Седых Роман |
| Вакула Михаил | Лунькин Игорь |
| Кобиков Дмитрий | |
| Елисеев Юрий | |
| Крутов Александр | |
| Попруга Павел |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Кобиков Дмитрий | '3 |
'19 |
Лунькин Игорь |
| Суббота Валерий | '7 |
'30 |
Демон Максим |
| Кобиков Дмитрий | '14 |
'39 |
Лунькин Игорь |
| Нестеренко Станислав | '29 |
'45 |
Дащенко Юрий |
| Суббота Валерий | '29 |
'50 |
Дащенко Юрий |
| Суббота Валерий | '30 |
||
| Кобиков Дмитрий | '34 |
||
| Нестеренко Станислав | '38 |
||
| Попруга Павел | '47 |
||
| Кобиков Дмитрий | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 5 |
| 37 | Удари по воротам | 28 |
| 27 | Удари у ствір воріт | 23 |
| 0 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 5 | Кутові | 8 |
| 73 | Влучання по воротам % | 83 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Василий Черничко, Дмитрий Максимов Протоколист: Виктор Абрамов |

'3