City Dental. 5:4 Желто-синий-Юнисеф
| City Dental. | Желто-синий-Юнисеф |
|---|---|
| Борисенко Сергей | Зоткин Сергей |
| Лозовой Олег | Худов Геннадий |
| Ковалев Дмитрий | Зайцев Павел |
| Рябовол Игорь | Кубрак Александр |
| Изотов Александр | Губарь Антон |
| Довбий Максим | Сирко Владимир |
| Малеев Артем | Дейнега Александр (2) |
| Петерис Андрей | Погодин Леонид |
| Городнюк Евгений | Фатеев Никита |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ковалев Дмитрий | '22 |
'41 |
Кубрак Александр |
| Довбий Максим | '33 |
'46 |
Зайцев Павел |
| Городнюк Евгений | '34 |
'47 |
Зоткин Сергей |
| Городнюк Евгений | '37 |
'50 |
Сирко Владимир |
| Лозовой Олег | '38 |
||
| Городнюк Евгений | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 5 | Голи | 4 |
| 31 | Удари по воротам | 33 |
| 21 | Удари у ствір воріт | 18 |
| 2 | Порушення правил | 3 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 11 |
| 68 | Влучання по воротам % | 55 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Олег Кореньков, Виталий Малыхин Протоколист: Дмитрий Казаков |

'22
'38