City Dental. 5:2 А.П.Л.
| City Dental. | А.П.Л. |
|---|---|
| Борисенко Сергей | Романенко Андрей |
| Изотов Александр | Босенко Виталий |
| Замятин Валерий | Бойко Андрей |
| Рябовол Игорь | Заикин Александр |
| Айдиков Катран | Сотников Олег |
| Довбий Максим | Геращенко Максим |
| Ковалев Дмитрий | Сорока Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ковалев Дмитрий | '5 |
'3 |
Романенко Андрей |
| Замятин Валерий | '14 |
'25 |
Бойко Андрей |
| Довбий Максим | '30 |
||
| Изотов Александр | '35 |
||
| Ковалев Дмитрий | '36 |
||
| Айдиков Катран | '41 |
||
| Довбий Максим | '46 |
||
| Ковалев Дмитрий | '47 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 5 | Голи | 2 |
| 19 | Удари по воротам | 27 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 15 |
| 4 | Порушення правил | 6 |
| 3 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 4 |
| 74 | Влучання по воротам % | 56 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Денис Куцый, Владимир Бондарь Протоколист: Андрей Ганус |

'5
'14