City Dental. 4:7 Экипаж-2
| City Dental. | Экипаж-2 |
|---|---|
| Борисенко Сергей | Березкин Дмитрий |
| Малеев Артем | Олексенко Дмитрий |
| Городнюк Евгений | Казенный Евгений |
| Ковалев Дмитрий | Хиджакадзе Константин |
| Рябовол Игорь | Лубянников Дмитрий |
| Айдиков Катран | Андриенко Владимир |
| Изотов Александр | Карнаух Николай |
| Лозовой Олег | Иваницкий Богдан |
| Лубянников Игорь | |
| Кононов Вячеслав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ковалев Дмитрий | '8 |
'12 |
Карнаух Николай |
| Городнюк Евгений | '21 |
'22 |
Кононов Вячеслав |
| Городнюк Евгений | '24 |
'36 |
Кононов Вячеслав |
| Рябовол Игорь | '25 |
'41 |
Кононов Вячеслав |
45 |
Андриенко Владимир | ||
48 |
Кононов Вячеслав | ||
50 |
Кононов Вячеслав | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 7 |
| 32 | Удари по воротам | 35 |
| 19 | Удари у ствір воріт | 21 |
| 7 | Порушення правил | 8 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 5 |
| 60 | Влучання по воротам % | 60 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Виталий Малыхин, Игорь Бик Протоколист: Татьяна Черкасова |

'8