City Dental. 4:12 ДПМ
| City Dental. | ДПМ |
|---|---|
| Борисенко Сергей | Рудый Федор |
| Ковалев Дмитрий | Богданов Дмитрий |
| Лозовой Олег | Оноприенко Евгений |
| Рябовол Игорь | Лукашенко Александр |
| Кучеренко Евгений | Клименко Сергей |
| Качайло Юрий | Бирюков Богдан |
| Изотов Александр | Богданов Даниил |
| Малеев Артем | Середа Александр |
| Городнюк Евгений | Дегтярь Максим |
| Айдиков Катран | Лукашенко Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Городнюк Евгений | '1 |
'2 |
Лукашенко Александр |
| Ковалев Дмитрий | '16 |
'9 |
Бирюков Богдан |
| Городнюк Евгений | '36 |
'16 |
Лукашенко Александр |
| Борисенко Сергей | '38 |
'19 |
Лукашенко Сергей |
| Качайло Юрий | '48 |
'24 |
Богданов Дмитрий |
| Городнюк Евгений | '49 |
'25 |
Богданов Дмитрий |
27 |
Богданов Дмитрий | ||
37 |
Середа Александр | ||
39 |
Лукашенко Александр | ||
42 |
Лукашенко Александр | ||
44 |
Лукашенко Александр | ||
44 |
Бирюков Богдан | ||
47 |
Оноприенко Евгений | ||
50 |
Середа Александр | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 12 |
| 27 | Удари по воротам | 31 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 22 |
| 10 | Порушення правил | 7 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 7 |
| 52 | Влучання по воротам % | 71 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Олег Ярмак, Константин Семенюк Протоколист: Татьяна Черкасова |

'1
'2
'16
'25