Energy 2:2 Дельта
| Energy | Дельта |
|---|---|
| Ратников Александр | Фандеев Артём |
| Кравченко Антон | Руденко Максим |
| Леонов Денис | Петушков Алексей |
| Стороженко Максим | Ковальчук Александр |
| Салашный Константин | Богданов Владислав |
| Зайченко Алексей | Скорина Дмитрий |
| Чуркин Дмитрий | Лубенский Эдуард |
| Окуджава Юрій |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Чуркин Дмитрий | '12 |
'5 |
Лубенский Эдуард |
| Леонов Денис | '13 |
'24 |
Богданов Владислав |
| Кравченко Антон | '34 |
'34 |
Богданов Владислав |
| Леонов Денис | '40 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 2 |
| 25 | Удари по воротам | 21 |
| 11 | Удари у ствір воріт | 10 |
| 4 | Порушення правил | 7 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 8 |
| 44 | Влучання по воротам % | 48 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
В серии послематчевых пенальти, победу со счетом 5:4 одержала команда "Energy"
Арбитры матча: Виталий Пономаренко, Михаил Доценко Протоколист: Василий Олашин |

'12
'24