.Харьков Юнайтед. -:+ Гипереон
| .Харьков Юнайтед. | Гипереон |
|---|
| Статистика матчу |
|---|
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| - | Голи | + |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Команде "Харьков Юнайтед" засчитано техническое поражение в связи с неявкой на матч |
