Henkel 6:5 ДЮСШ-9
| Henkel | ДЮСШ-9 |
|---|---|
| Громаков Дмитрий | Козеев Александр |
| Кузнецов Владимир | Сыроватский Александр |
| Орлов Андрей | Мамедов Анар |
| Юриков Антон | Сирица Евгений |
| Рядчиков Юрій | Александров Илья |
| Ковалев Станислав | Верютин Артур |
| Нагибин Кирилл | Лялюк Максим |
| Кузьмов Олег | Пенцов Владислав |
| Щеголев Евгений | Сыч Алексей |
| Свищев Игорь | Братющенко Дмитрий |
| Холин Евгений |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Щеголев Евгений | '10 |
'10 |
Пенцов Владислав |
| Нагибин Кирилл | '15 |
'25 |
Сирица Евгений |
| Свищев Игорь | '24 |
'41 |
Верютин Артур |
| Холин Евгений | '27 |
'41 |
Мамедов Анар |
| Холин Евгений | '34 |
'44 |
Мамедов Анар |
| Ковалев Станислав | '35 |
'49 |
Пенцов Владислав |
| Нагибин Кирилл | '41 |
'50 |
Сыч Алексей |
| Холин Евгений | '41 |
'50 |
Пенцов Владислав |
| Кузьмов Олег | '45 |
||
| Свищев Игорь | '47 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 6 | Голи | 5 |
| 35 | Удари по воротам | 27 |
| 24 | Удари у ствір воріт | 17 |
| 8 | Порушення правил | 4 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 3 | Видалення | 1 |
| 7 | Кутові | 4 |
| 69 | Влучання по воротам % | 63 |

'10
'10
'25
'50