RSteel 23:4 Ursus Optio
| RSteel | Ursus Optio |
|---|---|
| Шиман Константин | Шаповалов Михаил |
| Орда Евгений | Колосов Олег |
| Русецкий Анатолий | Діденко Андрій |
| Улько Денис | Тамбиев Игорь |
| Призетко Александр | Олешко Валентин |
| Машир Виталий | Черевань Андрей |
| Прищепа Владимир | |
| Пец Роман | |
| Кутарев Юрий | |
| Петренко Сергей | |
| Омельченко Владимир | |
| Дейкунов Олег | |
| Кузнецов Константин | |
| Ятло Виталий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Машир Виталий | '1 |
'5 |
Олешко Валентин |
| Пец Роман | '3 |
'15 |
Тамбиев Игорь |
| Ятло Виталий | '4 |
'25 |
Тамбиев Игорь |
| Призетко Александр | '8 |
'28 |
Черевань Андрей |
| Дейкунов Олег | '9 |
'35 |
Черевань Андрей |
| Машир Виталий | '12 |
'47 |
Олешко Валентин |
| Петренко Сергей | '14 |
||
| Дейкунов Олег | '16 |
||
| Русецкий Анатолий | '20 |
||
| Русецкий Анатолий | '21 |
||
| Петренко Сергей | '22 |
||
| Русецкий Анатолий | '27 |
||
| Русецкий Анатолий | '29 |
||
| Петренко Сергей | '35 |
||
| Русецкий Анатолий | '36 |
||
| Ятло Виталий | '38 |
||
| Русецкий Анатолий | '38 |
||
| Ятло Виталий | '40 |
||
| Призетко Александр | '42 |
||
| Русецкий Анатолий | '46 |
||
| Дейкунов Олег | '46 |
||
| Русецкий Анатолий | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 23 | Голи | 4 |
| 66 | Удари по воротам | 39 |
| 53 | Удари у ствір воріт | 18 |
| 5 | Порушення правил | 1 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 10 | Кутові | 5 |
| 81 | Влучання по воротам % | 47 |

'1
'25
'47