Алькор 4:4 Nanoprotec
| Алькор | Nanoprotec |
|---|---|
| Горшков Владимир | Кириченко Артем |
| Тимончук Кирилл | Булгаков Артур |
| Алексеев Владимир | Масалов Алексей |
| Решетняк Сергей | Хребтань Сергей |
| Храмцов Вячеслав | Лебедев Сергей |
| Ливец Андрей | Кириченко Александр |
| Онопко Денис | Лунькин Игорь |
| Кошель Илья | |
| Медведев Александр | |
| Корниенко Александр | |
| Алексеев Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Ливец Андрей | '6 |
'18 |
Медведев Александр |
| Тимончук Кирилл | '15 |
'39 |
Хребтань Сергей |
| Решетняк Сергей | '16 |
'43 |
Кириченко Артем |
| Ливец Андрей | '22 |
'45 |
Лебедев Сергей |
50 |
Хребтань Сергей | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 4 |
| 20 | Удари по воротам | 22 |
| 12 | Удари у ствір воріт | 16 |
| 6 | Порушення правил | 4 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 6 |
| 60 | Влучання по воротам % | 73 |

'6
'45