Юнифарб 9:0 JC
| Юнифарб | JC |
|---|---|
| Первых Роман | Голловин Константин |
| Слингер Юрий | Бойко Максим |
| Якименко Сергей | Бойко Константин |
| Блехман Александр | Приходько Александр |
| Набойченко Андрей | Фалько Константин |
| Прокопенков Антон | Островерхов Алексей |
| Татаренко Александр | Светличный Дмитрий |
| Зачеренский Андрей | Сошин Сергей |
| Чернякин Руслан | Москаленко Алексей |
| Площадный Иван | Новиченко Александр |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Прокопенков Антон | '12 |
||
| Чернякин Руслан | '16 |
||
| Чернякин Руслан | '27 |
||
| Набойченко Андрей | '31 |
||
| Чернякин Руслан | '40 |
||
| Набойченко Андрей | '42 |
||
| Чернякин Руслан | '46 |
||
| Набойченко Андрей | '47 |
||
| Чернякин Руслан | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 0 |
| 32 | Удари по воротам | 20 |
| 29 | Удари у ствір воріт | 6 |
| 6 | Порушення правил | 4 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 11 | Кутові | 4 |
| 91 | Влучання по воротам % | 30 |

'12