СК Рекорд-1925 11:8 Авангард Л.
| СК Рекорд-1925 | Авангард Л. |
|---|---|
| Панчишин Иван | Певний Дмитро |
| Данилов Сергей | Нестеренко Дмитрий |
| Миндарь Андрей | Жулидов Олег |
| Хоша Роман | Певный Иван |
| Алексєєв Андрій | Нестеренко Виталий |
| Дуплий Андрей | Горпинченко Владимир |
| Мамонтов Павел | |
| Шуст Николай |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Дуплий Андрей | '10 |
'11 |
Нестеренко Дмитрий |
| Хоша Роман | '19 |
'21 |
Шуст Николай |
| Дуплий Андрей | '23 |
'22 |
Шуст Николай |
| Данилов Сергей | '29 |
'23 |
Шуст Николай |
| Алексєєв Андрій | '31 |
'27 |
Горпинченко Владимир |
| Дуплий Андрей | '34 |
'27 |
Нестеренко Виталий |
| Дуплий Андрей | '40 |
'41 |
Горпинченко Владимир |
| Дуплий Андрей | '42 |
'48 |
Шуст Николай |
| Дуплий Андрей | '43 |
'50 |
Шуст Николай |
| Хоша Роман | '47 |
||
| Данилов Сергей | '48 |
||
| Алексєєв Андрій | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 11 | Голи | 8 |
| 46 | Удари по воротам | 43 |
| 38 | Удари у ствір воріт | 34 |
| 7 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 11 | Кутові | 9 |
| 83 | Влучання по воротам % | 80 |

'10
'11