ХТГ 15:2 Kharkov-City.
| ХТГ | Kharkov-City. |
|---|---|
| Казенный Руслан | Мартовицкий Максим |
| Колісник Віталій | Павловский Роман |
| Кравченко Олег | Бабенко Дмитрий |
| Дергачев Дмитрий | Коцюруба Ярослав |
| Курочка Павел | Новицкий Дмитрий |
| Мух Антуан | Балабай Владислав |
| Шевченко Всеволод | Гуртовой Сергей |
| Усов Владислав | |
| Ерёмин Иван | |
| Мустафа Олег | |
| Якубович Денис |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Кравченко Олег | '2 |
'7 |
Новицкий Дмитрий |
| Дергачев Дмитрий | '3 |
'20 |
Новицкий Дмитрий |
| Дергачев Дмитрий | '6 |
'47 |
Новицкий Дмитрий |
| Мустафа Олег | '12 |
||
| Кравченко Олег | '12 |
||
| Дергачев Дмитрий | '15 |
||
| Усов Владислав | '17 |
||
| Шевченко Всеволод | '21 |
||
| Шевченко Всеволод | '29 |
||
| Усов Владислав | '30 |
||
| Мустафа Олег | '31 |
||
| Курочка Павел | '33 |
||
| Дергачев Дмитрий | '35 |
||
| Курочка Павел | '41 |
||
| Усов Владислав | '43 |
||
| Шевченко Всеволод | '48 |
||
| Шевченко Всеволод | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 15 | Голи | 2 |
| 52 | Удари по воротам | 18 |
| 42 | Удари у ствір воріт | 12 |
| 7 | Порушення правил | 1 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 9 |
| 81 | Влучання по воротам % | 67 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Николай Сидоренко, Юрий Лавриненко Протоколист: Василий Олашин |

'2
'20