Такси Мотор 18:4 Штурм
| Такси Мотор | Штурм |
|---|---|
| Пасько Юрий | Мамай Дмитрий |
| Шкарлат Виталий | Худяков Іван |
| Логвиненко Артём | Шахмурадян Саркиз |
| Романенко Максим | Мощенко Андрей |
| Смицков Алексей | Богачев Евгений |
| Никитченко Александр | Хоминиченко Александр |
| Бондарев Дмитрий | |
| Яровой Артём | |
| Гвоздь Артём | |
| Белан Роман |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Гвоздь Артём | '5 |
'1 |
Богачев Евгений |
| Гвоздь Артём | '6 |
'7 |
Богачев Евгений |
| Бондарев Дмитрий | '6 |
'21 |
Шахмурадян Саркиз |
| Никитченко Александр | '9 |
'21 |
Шахмурадян Саркиз |
| Логвиненко Артём | '11 |
'23 |
Мамай Дмитрий |
| Яровой Артём | '18 |
'31 |
Мамай Дмитрий |
| Белан Роман | '19 |
'42 |
Худяков Іван |
| Гвоздь Артём | '21 |
'46 |
Хоминиченко Александр |
| Шкарлат Виталий | '21 |
||
| Никитченко Александр | '23 |
||
| Романенко Максим | '24 |
||
| Смицков Алексей | '27 |
||
| Белан Роман | '28 |
||
| Белан Роман | '29 |
||
| Логвиненко Артём | '37 |
||
| Романенко Максим | '39 |
||
| Яровой Артём | '42 |
||
| Яровой Артём | '44 |
||
| Белан Роман | '46 |
||
| Шкарлат Виталий | '46 |
||
| Яровой Артём | '47 |
||
| Романенко Максим | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 18 | Голи | 4 |
| 46 | Удари по воротам | 26 |
| 31 | Удари у ствір воріт | 15 |
| 8 | Порушення правил | 12 |
| 3 | Попередження | 4 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 9 | Кутові | 5 |
| 68 | Влучання по воротам % | 58 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Василий Черничко, Андрей Швец Протоколист: Сергей Ващук |

'5
'21
'24
'46