ЗИМА - 2026
Четверта - П'ята об'єднана ліга: Таблиця
Груповий раунд
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 0 | 1 | 64:29 | 24 | |
| 2. | 9 | 7 | 1 | 1 | 45:27 | 22 | |
| 3. | 9 | 6 | 1 | 2 | 50:39 | 19 | |
| 4. | 9 | 6 | 0 | 3 | 47:30 | 18 | |
| 5. | 9 | 4 | 2 | 3 | 46:37 | 14 | |
| 6. | 9 | 4 | 1 | 4 | 61:61 | 13 | |
| 7. | 9 | 2 | 1 | 6 | 38:61 | 7 | |
| 8. | 9 | 2 | 1 | 6 | 30:42 | 7 | |
| 9. | 10 | 1 | 3 | 6 | 44:68 | 6 | |
| 10. | 10 | 0 | 2 | 8 | 36:67 | 2 |
