ОСІНЬ - 2024
Друга ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Бородавка Вадим | Армагеддон | 24 |
| 2. | Фомін Данііл | ГО СКС | 19 |
| 3. | Бережной Артур | Joker | 17 |
| 4. | Лукашенко Олександр | ГО СКС | 13 |
| 5. | Кузнєцов Станіслав | Грифон | 13 |
| 6. | Соломаха Денис | ГО СКС | 12 |
| 7. | Проненко Олександр | Spartans Special Forces | 10 |
| 8. | Мороз Роман | Joker | 10 |
| 9. | Мощенко Андрій | Army Shop | 9 |
| 10. | Барішпол Олександр | Army Shop | 8 |
| 11. | Буличев Юрій | ГО СКС | 8 |
| 12. | Півоваров Олександр | ГО СКС | 7 |
| 13. | Єрмілін Володимир | Грифон | 7 |
| 14. | Архипенко Дмитро | Армагеддон | 7 |
| 15. | Палкуц В'ячеслав | Spartans Special Forces | 6 |
| 16. | Лобко Євген | Армагеддон | 6 |
| 17. | Дума Євген | Грифон | 6 |
| 18. | Ксендзов Владислав | Joker | 6 |
| 19. | Пономаренко Євген | Армагеддон | 5 |
| 20. | Антоненков Вадим | Армагеддон | 5 |
| 21. | Ярош В'ячеслав | Грифон | 5 |
| 22. | Пустовар Сергій | Армагеддон | 5 |
| 23. | Яхно Максим | Грифон | 5 |
| 24. | Білик Сергій | ГО СКС | 5 |
| 25. | Сєдих Роман | Army Shop | 5 |
| 26. | Примак Олександр | Грифон | 5 |
| 27. | Рубан Тимур | Spartans Special Forces | 5 |
| 28. | Дорошенко Андрій | Армагеддон | 4 |
| 29. | Колодочка Костянтин | Army Shop | 4 |
| 30. | Кувіков Андрій | Армагеддон | 4 |
| 31. | Нікіфоров Антон | Army Shop | 4 |
| 32. | Панченко Олександр | Spartans Special Forces | 4 |
| 33. | Морохія Артур | Army Shop | 4 |
| 34. | Пустовар Валерій | Армагеддон | 4 |
| 35. | Улько Денис | Army Shop | 4 |
| 36. | Онопрієнко Євген | Army Shop | 4 |
| 37. | Оганнісян Аркадій | ГО СКС | 4 |
| 38. | Самофалов Никита | Spartans Special Forces | 4 |
| 39. | Орехов Владислав | МФ KONSTANTA | 3 |
| 40. | Зезекало Денис | Грифон | 3 |
| 41. | Ковалев Станислав | МФ KONSTANTA | 3 |
| 42. | Лепський Роман | Joker | 3 |
| 43. | Палкуц Данило | Spartans Special Forces | 3 |
| 44. | Ткаченко Віталій | Army Shop | 3 |
| 45. | Кузьменко Дмитро | Joker | 3 |
| 46. | Рубанов Олександр | ГО СКС | 3 |
| 47. | Лата Олександр | Spartans Special Forces | 3 |
| 48. | Бурлака Владислав | МФ KONSTANTA | 2 |
| 49. | Велигоря Вадим | Spartans Special Forces | 2 |
| 50. | Польовий Артур | Spartans Special Forces | 2 |
| 51. | Холин Евгений | МФ KONSTANTA | 2 |
| 52. | Рогачов Едуард | Spartans Special Forces | 2 |
| 53. | Гацько Денис | Грифон | 2 |
| 54. | Яритенко Кирилл | Spartans Special Forces | 2 |
| 55. | Лотош Денис | Spartans Special Forces | 2 |
| 56. | Аксьонов Едуард | ГО СКС | 2 |
| 57. | Саєшев Тімур | Army Shop | 1 |
| 58. | Мороз Руслан | Army Shop | 1 |
| 59. | Іщенко Віталій | Army Shop | 1 |
| 60. | Гунько Дмитро | Joker | 1 |
| 61. | Бурлачка Віталій | Армагеддон | 1 |
| 62. | Усменцов Андрій | МФ KONSTANTA | 1 |
| 63. | Кадиков Владислав | Армагеддон | 1 |
| 64. | Василенко Владислав | Грифон | 1 |
| 65. | Решетняк Михайло | Army Shop | 1 |
| 66. | Мухин Сергей | МФ KONSTANTA | 1 |
| 67. | Отрохов Максим | Joker | 1 |
| 68. | Алісов Віктор | Joker | 1 |
| 69. | Худяков Олексій | Грифон | 1 |
| 70. | Брикун Олександр | ГО СКС | 1 |
| 71. | Фатьянов Артем | ГО СКС | 1 |
| 72. | Сосна Дмитрий | МФ KONSTANTA | 1 |
| 73. | Лупа Дмитро | Joker | 1 |

