ВЕСНА - 2024
Шоста ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Баранов Данило | ФК КВПВ | 26 |
| 2. | Колий Владимир | Mega Fasad | 25 |
| 3. | Чечиль Володимир | Mega Fasad | 13 |
| 4. | Гончаров Семен | Gravity | 13 |
| 5. | Белоножко Максим | Mega Fasad | 12 |
| 6. | Канев Денис | Спорторг | 9 |
| 7. | Бакуменко Ілля | ФК КВПВ | 9 |
| 8. | Семененко Сергей | Mega Fasad | 8 |
| 9. | Медянік Федір | ФК КВПВ | 8 |
| 10. | Фарафонов Микола | Спорторг | 7 |
| 11. | Коц Андрій | Спорторг | 7 |
| 12. | Новіков Олексій | Спорторг | 7 |
| 13. | Полтавченко Сергій | ХарківФАМ | 6 |
| 14. | Парушкин Николай | ХарківФАМ | 6 |
| 15. | Таратута Андрій | Mega Fasad | 6 |
| 16. | Махайов Іоан | ФК КВПВ | 6 |
| 17. | Лизенко Валерий | ФК Сова | 6 |
| 18. | Ольшанський Володимир | Gravity | 5 |
| 19. | Стрельцов Сергей | Mega Fasad | 5 |
| 20. | Хижниченко Дмитро | ФК КВПВ | 5 |
| 21. | Гребенюк Валерий | ХарківФАМ | 5 |
| 22. | Кравцов Артем | ФК Сова | 5 |
| 23. | Остапчук Владислав | ФК Сова | 5 |
| 24. | Кудашев Сергей | Спорторг | 4 |
| 25. | Пельтек Максим | ФК КВПВ | 4 |
| 26. | Лозовой Сергей | ФК КВПВ | 4 |
| 27. | Пила Андрій | Gravity | 4 |
| 28. | Коваленко Михайло | ФК Сова | 4 |
| 29. | Палкуц Данило | FC Spartans-4 | 4 |
| 30. | Цвентух Андрій | ФК Сова | 4 |
| 31. | Сорокін Сергій | Спорторг | 3 |
| 32. | Снєжко Олександр | Bad Boys Pro 2 | 3 |
| 33. | Овчаренко Игорь | ХарківФАМ | 3 |
| 34. | Цверкун Денис | Gravity | 3 |
| 35. | Корольчук Мечислав | Gravity | 3 |
| 36. | Вакуленко Олексій | Gravity | 3 |
| 37. | Прокоф'єв Сергій | Mega Fasad | 3 |
| 38. | Жовтоног Сергій | Mega Fasad | 3 |
| 39. | Подрез Эдуард | ХарківФАМ | 3 |
| 40. | Селін Матвій | Bad Boys Pro 2 | 3 |
| 41. | Амиров Руслан (2) | FC Spartans-4 | 3 |
| 42. | Удовиков Игорь | FC Spartans-4 | 3 |
| 43. | Джабраилов Руслан (2) | Mega Fasad | 3 |
| 44. | Тарасов Артем | ФК КВПВ | 2 |
| 45. | Романюк Олег | ФК КВПВ | 2 |
| 46. | Ольшанський Олександр | Gravity | 2 |
| 47. | Набока Руслан | Спорторг | 2 |
| 48. | Грабар Владислав | Bad Boys Pro 2 | 2 |
| 49. | Цыбульский Александр | ХарківФАМ | 2 |
| 50. | Бабаев Антон | ФК КВПВ | 2 |
| 51. | Пономарев Алексей | ФК КВПВ | 2 |
| 52. | Шеватурин Кирилл | Bad Boys Pro 2 | 2 |
| 53. | Шафоростов Михайло | ФК Сова | 2 |
| 54. | Довгий Дмитрий | FC Spartans-4 | 2 |
| 55. | Ильченко Эдуард | FC Spartans-4 | 2 |
| 56. | Рудик Дмитро | FC Spartans-4 | 2 |
| 57. | Овсяніков Костянтин | FC Spartans-4 | 2 |
| 58. | Рудник Олег | Bad Boys Pro 2 | 1 |
| 59. | Смирнов Евгений (2) | Bad Boys Pro 2 | 1 |
| 60. | Исиченко Александр | Bad Boys Pro 2 | 1 |
| 61. | Топчій Віталій | ФК Сова | 1 |
| 62. | Овчарук Павло | ФК Сова | 1 |
| 63. | Фарберов Олег | Спорторг | 1 |
| 64. | Гулий Євген | ФК КВПВ | 1 |
| 65. | Ильин Евгений | ХарківФАМ | 1 |
| 66. | Лободенко Євген | Mega Fasad | 1 |
| 67. | Лобушко Виктор | ХарківФАМ | 1 |
| 68. | Буйняк Дмитрий | ФК КВПВ | 1 |
| 69. | Мусийчук Константин | Mega Fasad | 1 |
| 70. | Терентьєв Дмитро | FC Spartans-4 | 1 |
| 71. | Золотарев Иван | Bad Boys Pro 2 | 1 |
| 72. | Ковшарь Николай | ХарківФАМ | 1 |
| 73. | Глушок Владислав | ФК КВПВ | 1 |
| 74. | Гурьев Евгений | ФК КВПВ | 1 |
| 75. | Тернавський Микита | ФК КВПВ | 1 |
| 76. | Грабар Юрій | Bad Boys Pro 2 | 1 |
| 77. | Павлюченко Андрей | Bad Boys Pro 2 | 1 |
| 78. | Недождий Владислав | Bad Boys Pro 2 | 1 |
| 79. | Дикань Сергій | FC Spartans-4 | 1 |
| 80. | Скорик Павел | Mega Fasad | 1 |
| 81. | Каштан Антон | Mega Fasad | 1 |
| 82. | Сало Антон | ХарківФАМ | 1 |
| 83. | Головняк Егор | ФК Сова | 1 |

