ВЕСНА - 2024
Шоста ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2024. 15:00. | FC Spartans-4 | 2:1 | ХарківФАМ | Поле №10 |
| 10 Бер. 2024. 12:00. | Спорторг | 2:4 | ФК Сова | Поле №10 |
| 10 Бер. 2024. 18:00. | ФК КВПВ | 4:2 | Mega Fasad | Поле №10 |
| 10 Бер. 2024. 19:00. | Gravity | 0:0 | Bad Boys Pro 2 | Поле №10 |
| 2-й тур | ||||
| 16 Бер. 2024. 15:00. | ФК Сова | 5:4 | FC Spartans-4 | Поле №10 |
| 17 Бер. 2024. 14:00. | ФК КВПВ | 11:4 | Gravity | Поле №10 |
| 17 Бер. 2024. 18:00. | Спорторг | 6:2 | Bad Boys Pro 2 | Поле №10 |
| 23 Бер. 2024. 14:30. | ХарківФАМ | 2:9 | Mega Fasad | Поле №11 |
| 3-й тур | ||||
| 23 Бер. 2024. 18:00. | Gravity | 3:5 | Спорторг | Поле №10 |
| 24 Бер. 2024. 11:00. | Mega Fasad | 8:2 | ФК Сова | Поле №10 |
| 24 Бер. 2024. 16:00. | Bad Boys Pro 2 | 5:1 | ХарківФАМ | Поле №10 |
| 24 Бер. 2024. 16:30. | ФК КВПВ | 13:1 | FC Spartans-4 | Поле №11 |
| 4-й тур | ||||
| 30 Бер. 2024. 15:00. | Bad Boys Pro 2 | 1:3 | FC Spartans-4 | Поле №10 |
| 30 Бер. 2024. 17:30. | ХарківФАМ | 3:4 | Спорторг | Поле №11 |
| 31 Бер. 2024. 13:00. | ФК КВПВ | 10:1 | ФК Сова | Поле №10 |
| 31 Бер. 2024. 16:00. | Mega Fasad | 14:2 | Gravity | Поле №10 |
| 5-й тур | ||||
| 06 Кві. 2024. 16:30. | ФК Сова | 5:4 | ХарківФАМ | Поле №11 |
| 06 Кві. 2024. 17:00. | Mega Fasad | 9:2 | Спорторг | Поле №10 |
| 07 Кві. 2024. 13:00. | Bad Boys Pro 2 | 2:6 | ФК КВПВ | Поле №10 |
| 07 Кві. 2024. 19:00. | FC Spartans-4 | 0:4 | Gravity | Поле №10 |
| 6-й тур | ||||
| 13 Кві. 2024. 19:00. | FC Spartans-4 | 3:7 | Спорторг | Поле №10 |
| 13 Кві. 2024. 20:00. | Gravity | 6:3 | ФК Сова | Поле №10 |
| 14 Кві. 2024. 13:30. | ФК КВПВ | 13:2 | ХарківФАМ | Поле №11 |
| 14 Кві. 2024. 18:30. | Bad Boys Pro 2 | 3:7 | Mega Fasad | Поле №11 |
| 7-й тур | ||||
| 20 Кві. 2024. 20:00. | ФК Сова | 2:2 | Bad Boys Pro 2 | Поле №10 |
| 21 Кві. 2024. 14:00. | ХарківФАМ | 8:4 | Gravity | Поле №10 |
| 21 Кві. 2024. 14:30. | Спорторг | 1:5 | ФК КВПВ | Поле №11 |
| 21 Кві. 2024. 16:00. | FC Spartans-4 | 1:6 | Mega Fasad | Поле №10 |
| 1/4 фіналу | ||||
| 27 Кві. 2024. 17:00. | Mega Fasad | 5:0 | Bad Boys Pro 2 | Поле №10 |
| 27 Кві. 2024. 18:00. | Спорторг | 7:3 | FC Spartans-4 | Поле №10 |
| 28 Кві. 2024. 19:30. | ФК Сова | 3:1 | Gravity | Поле №11 |
| 1/2 фіналу КЛ | ||||
| 12 Тра. 2024. 15:30. | Gravity | 2:3 | ХарківФАМ | Поле №11 |
| 12 Тра. 2024. 17:30. | FC Spartans-4 | 2:3 | Bad Boys Pro 2 | Поле №11 |
| 1/2 фіналу 1 матч | ||||
| 11 Тра. 2024. 19:00. | Mega Fasad | 10:3 | Спорторг | Поле №10 |
| 12 Тра. 2024. 12:30. | ФК КВПВ | 9:0 | ФК Сова | Поле №11 |
| 1/2 фіналу 2 матч | ||||
| 18 Тра. 2024. 19:00. | ФК Сова | -:+ | ФК КВПВ | Поле №10 |
| 19 Тра. 2024. 17:00. | Спорторг | 2:10 | Mega Fasad | Поле №10 |
| Матч за 3 місце КЛ | ||||
| 19 Тра. 2024. 17:30. | Gravity | 7:1 | FC Spartans-4 | Поле №11 |
| Фінал КЛ | ||||
| 19 Тра. 2024. 15:00. | Bad Boys Pro 2 | 0:5 | ХарківФАМ | Поле №10 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 02 Чер. 2024. 09:30. | Спорторг | 2:4 | ФК Сова | Поле №11 |
| Фінал | ||||
| 02 Чер. 2024. 10:00. | ФК КВПВ | 4:2 | Mega Fasad | Поле №10 |
