Весна-2021
Десятая лига: Таблиця
Групповой этап
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 9 | 0 | 2 | 78:34 | 27 | |
| 2. | 11 | 8 | 1 | 2 | 79:41 | 25 | |
| 3. | 11 | 8 | 1 | 2 | 65:43 | 25 | |
| 4. | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:38 | 24 | |
| 5. | 11 | 6 | 0 | 5 | 49:43 | 18 | |
| 6. | 11 | 5 | 2 | 4 | 56:49 | 17 | |
| 7. | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:37 | 14 | |
| 8. | 11 | 4 | 2 | 5 | 58:67 | 14 | |
| 9. | 11 | 4 | 0 | 7 | 39:64 | 12 | |
| 10. | 11 | 3 | 0 | 8 | 38:67 | 9 | |
| 11. | 11 | 2 | 0 | 9 | 31:70 | 6 | |
| 12. | 11 | 1 | 0 | 10 | 21:36 | 3 |
1/4 финала
| 30 Тра. '2021 19:30 |
Fonarik | 3:3 | FC ARIVAPAK-2 |
| 30 Тра. '2021 20:00 |
FORTIS | 6:1 | ФК 125 |
| 03 Чер. '2021 21:00 |
Joker 602 | -:+ | Бурундуки |
| 09 Чер. '2021 22:00 |
ФК Факел | : | Kingdom of GOD |
1/2 финала КЛ
| 05 Чер. '2021 21:00 |
Fonarik | 6:4 | ФК 125 |
1/2 финала
| 03 Чер. '2021 19:00 |
FORTIS | 4:4 | FC ARIVAPAK-2 |
Матч за 3 место КЛ
Финал КЛ
Матч за 3 место
Финал
