Весна-2017
Объединенная Высшая-Первая лиги: Таблиця
Групповой раунд
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 63:18 | 27 | |
| 2. | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:15 | 24 | |
| 3. | 9 | 7 | 0 | 2 | 70:39 | 21 | |
| 4. | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:18 | 13 | |
| 5. | 9 | 4 | 1 | 4 | 40:40 | 13 | |
| 6. | 9 | 3 | 1 | 5 | 32:46 | 10 | |
| 7. | 9 | 3 | 0 | 6 | 43:57 | 9 | |
| 8. | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:37 | 9 | |
| 9. | 9 | 2 | 0 | 7 | 31:61 | 6 | |
| 10. | 9 | 0 | 1 | 8 | 27:63 | 1 |
