Весна-2010
Первая Лига 1-й раунд: Таблиця
Группа А
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:27 | 15 | |
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 39:33 | 13 | |
| 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:25 | 12 | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:32 | 12 | |
| 5. | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:27 | 12 | |
| 6. | 7 | 3 | 2 | 2 | 30:26 | 11 | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 39:49 | 6 | |
| 8. | 7 | 0 | 1 | 6 | 23:48 | 1 |
Группа Б
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 64:21 | 21 | |
| 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | 53:25 | 15 | |
| 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 44:36 | 12 | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:26 | 12 | |
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:26 | 10 | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:33 | 7 | |
| 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | 25:39 | 5 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:73 | 0 |
